DJI Products Supporting OSD
Product | OSD Supported or Not | FrameCnt* | DiffTime | Time | IOS | Shutter Time | fnum | EV | CT | color_md | focal_len | GPS Information | |
DJI Lito Series | DJI Lito 1/DJI Lito X1 | Yes | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported |
DJI Mavic Series | DJI Mavic 3 Pro | Yes | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported |
DJI Mavic 3 Classic | Yes | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | |
DJI Mavic 3 | Yes | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | |
Mavic 2 Pro | Yes | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | |
Mavic 2 Zoom | Yes | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | |
Mavic Pro | Yes | Not supported | Not supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Not supported | Not supported | Not supported | Supported | |
DJI Air Series | DJI Air 3S | Yes | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported |
DJI Air 3 | Yes | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | |
DJI Air 2S | Yes | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | |
Mavic Air 2 | Yes | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | |
Mavic Air | Yes | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Not supported | Not supported | |
DJI Neo Series | DJI Neo 2 | Yes | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported |
DJI Neo | No | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DJI Mini Series | DJI Mini 5 Pro | Yes | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported |
DJI Mini 4 Pro | Yes | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | |
DJI Mini 3 | Yes | Not supported | Not supported | Not supported | Supported | Supported | Not supported | Supported | Not supported | Not supported | Not supported | Supported | |
DJI Mini 3 Pro | Yes | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | |
DJI Mini 4K DJI Mini 2 DJI Mini 2 SE | Yes | Not supported | Not supported | Not supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Not supported | Not supported | Not supported | Supported | |
DJI Mini SE | Yes | Not supported | Not supported | Not supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Not supported | Not supported | Not supported | Supported | |
Mavic Mini | Yes | Not supported | Not supported | Not supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Not supported | Not supported | Not supported | Supported | |
DJI Avata Series | DJI Avata 360 | Yes | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported |
DJI Avata 2 | Yes | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | |
DJI Avata | Yes | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | |
DJI FPV Series | DJI FPV | Yes | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported |
DJI Digital FPV System* | Not supported on the Air Unit, but supported on the goggles. | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Spark | Spark | No | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Phantom Series | Phantom 4 Pro V2.0 Series | Yes | Not supported | Not supported | Not supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Not supported | Not supported | Not supported | Supported |
Phantom 4 Pro Series | Yes | Not supported | Not supported | Not supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Not supported | Not supported | Not supported | Supported | |
Phantom 4 Advanced Series | Yes | Not supported | Not supported | Not supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Not supported | Not supported | Not supported | Supported | |
Phantom 4 | Yes | Not supported | Not supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Not supported | Not supported | Not supported | Supported | |
Phantom 4 RTK | Yes | Not supported | Not supported | Not supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Not supported | Not supported | Supported | |
Phantom 3 | Yes | Not supported | Not supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Not supported | Not supported | Not supported | Supported | |
Phantom 3 Pro | Yes | Not supported | Not supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Not supported | Not supported | Not supported | Supported | |
Phantom 3 Advanced | Yes | Not supported | Not supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Not supported | Not supported | Not supported | Supported | |
Phantom 3 SE | Yes | Not supported | Not supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Not supported | Not supported | Not supported | Supported | |
Phantom 3 4K | Yes | Not supported | Not supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Not supported | Not supported | Not supported | Supported | |
Inspire Series | Inspire 3 | Yes | Not supported | Not supported | Not supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported |
Inspire 2 | Yes | Not supported | Not supported | Not supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Not supported | Not supported | Not supported | Supported | |
Inspire 1 | Yes | Not supported | Not supported | Not supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Not supported | Not supported | Not supported | Supported | |
Osmo Action Series | Osmo Action 5 Pro | No | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Osmo Action 4 | No | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Osmo Action 3 | No | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DJI Action 2 | No | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Osmo Action | No | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Osmo Pocket Series | Osmo Pocket 4 Series | No | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Osmo Pocket 3 | No | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DJI Pocket 2 | Yes | Not supported | Not supported | Not supported | Supported | Supported | Supported | Supported | Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | |
Osmo Pocket | No | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Osmo Mobile Series | Osmo Mobile 6 | No | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Osmo Mobile SE | No | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DJI OM 5 | No | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
DJI OM 4 SE | No | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Osmo Mobile 3 | No | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Osmo Mobile 2 | No | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Osmo Mobile | No | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
Osmo | Yes | Not supported | Not supported | / | Supported | Supported | Not supported | Supported | Not supported | / | Not supported | Supported | |
Osmo+ | Yes | Not supported | Not supported | / | Supported | Supported | Supported | Supported | Not supported | / | Not supported | Supported | |
Osmo Pro/Osmo Raw | Yes | Not supported | Not supported | / | Supported | Supported | Supported | Supported | Not supported | / | Not supported | Supported | |
* DJI Digital FPV System
The parameters displayed in the system are slightly different from those displayed on other DJI products.
The details are as follows:
“Signal” indicates the signal strength.
“ch” indicates the video transmission channel.
“FlightTime” indicates the flight time.
“UavBAt” indicates the voltage of the Air Unit.
“GlsBat” indicates the voltage of the goggles.
“UavBatCells” indicates the number of cells in series of the Air Unit battery.
“GlsBatCells” indicates the number of cells in series of the goggles battery.
“Delay” indicates the video transmission delay.
“Bitrate” indicates the video transmission bandwidth.

F/(fnum): Aperture value
H. S: Horizontal forward speed
SS (shutter): Shutter speed
I. V.S: Vertical upward speed
ISO: Sensitivity to light
F. PRY: Aircraft attitude angle (tilt, roll and yaw axes)
EV: Exposure value
G. G.PRY: Gimbal attitude angle (tilt, roll and pan axes)
GPS: Longitude, latitude and altitude of current position
FrameCnt: The frame count of the current screen
HOME: Longitude, latitude and altitude of home point
DiffTime: The time difference of the current frame and the previous frame
D: Horizontal distance to the home point
Fnum: Aperture value
H: Relative altitude to the home point
focal_len: Equivalent focal length
ct: These are parameters related to the camera, which do not have specific meanings and do not affect the video screen.
color_md: Color mode