Camera Drones
AU
Model | Plan | Price | Replacement Fee | Flyaway Replacement Fee |
DJI Mavic 4 Pro | 1-Year Plan | A$349 | A$229 | A$1219 |
2-Year Plan | A$559 | A$229 | A$1219 | |
DJI Flip | 1-Year Plan | A$69 | A$59 | A$279 |
2-Year Plan | A$119 | A$59 | A$279 | |
DJI Air 3S | 1-Year Plan | A$169 | A$149 | A$669 |
2-Year Plan | A$289 | A$149 | A$669 | |
DJI Neo | 1-Year Plan | A$32 | A$29 | A$136 |
2-Year Plan | A$56 | A$29 | A$136 | |
DJI Mini 4K | 1-Year Plan | A$59 | A$49 | A$185 |
2-Year Plan | A$95 | A$49 | A$185 | |
DJI Avata 2 | 1-Year Plan | A$79 | A$69 | A$269 |
2-Year Plan | A$139 | A$69 | A$269 | |
DJI Mini 4 Pro | 1-Year Plan | A$119 | A$99 | A$345 |
2-Year Plan | A$189 | A$99 | A$345 | |
DJI Air 3 | 1-Year Plan | A$169 | A$149 | A$559 |
2-Year Plan | A$289 | A$149 | A$559 | |
DJI Mavic 3 Pro | 1-Year Plan | A$349 | A$229 | A$1039 |
2-Year Plan | A$559 | A$229 | A$1039 | |
DJI Mavic 3 Pro Cine | 1-Year Plan | A$519 | A$349 | A$1699 |
2-Year Plan | A$869 | A$349 | A$1699 | |
DJI Mini 2 SE | 1-Year Plan | A$59 | A$49 | A$185 |
2-Year Plan | A$95 | A$49 | A$185 | |
DJI Mini 3 | 1-Year Plan | A$85 | A$69 | A$249 |
2-Year Plan | A$135 | A$69 | A$249 | |
DJI Mavic 3 Classic | 1-Year Plan | A$239 | A$199 | A$809 |
2-Year Plan | A$389 | A$199 | A$809 | |
DJI Avata | 1-Year Plan | A$85 | A$75 | A$279 |
2-Year Plan | A$145 | A$75 | A$279 | |
DJI Mini 3 Pro | 1-Year Plan | A$119 | A$99 | A$345 |
2-Year Plan | A$189 | A$99 | A$345 | |
DJI Mavic 3 | 1-Year Plan | A$349 | A$229 | A$1039 |
2-Year Plan | A$559 | A$229 | A$1039 | |
DJI Mavic 3 Cine | 1-Year Plan | A$529 | A$349 | A$1699 |
2-Year Plan | A$889 | A$349 | A$1699 | |
DJI Mini SE | 1-Year Plan | A$45 | A$45 | A$179 |
2-Year Plan | A$75 | A$45 | A$179 | |
DJI Mini 2 | 1-Year Plan | A$79 | A$79 | A$349 |
2-Year Plan | A$119 | A$79 | A$349 | |
DJI Air 2S | 1-Year Plan | A$169 | A$199 | A$849 |
2-Year Plan | A$279 | A$199 | A$849 | |
Mavic Air 2 | A$159 | A$149 | A$449 | |
DJI FPV | 1-Year Plan | A$319 | A$339 | / |
2-Year Plan | A$519 | A$339 | / | |
DJI Inspire 2 | A$519 | A$369 | / |
EU
Model | Plan | Price | Replacement Fee | Flyaway Replacement Fee |
DJI Mavic 4 Pro | 1-Year Plan | € 239 | € 159 | € 829 |
2-Year Plan | € 379 | € 159 | € 829 | |
DJI Flip | 1-Year Plan | € 46 | € 39 | € 176 |
2-Year Plan | € 79 | € 39 | € 176 | |
DJI Air 3S | 1-Year Plan | € 109 | € 99 | € 429 |
2-Year Plan | € 189 | € 99 | € 429 | |
DJI Neo | 1-Year Plan | € 22 | € 19 | € 89 |
2-Year Plan | € 38 | € 19 | € 89 | |
DJI Mini 4K | 1-Year Plan | € 39 | € 32 | € 119 |
2-Year Plan | € 63 | € 32 | € 119 | |
DJI Avata 2 | 1-Year Plan | € 59 | € 49 | €199 |
2-Year Plan | € 59 | € 49 | €199 | |
DJI Mini 4 Pro | 1-Year Plan | € 85 | € 75 | € 255 |
2-Year Plan | € 139 | € 75 | € 255 | |
DJI Air 3 | 1-Year Plan | € 109 | € 99 | € 359 |
2-Year Plan | € 189 | € 99 | € 359 | |
DJI Mavic 3 Pro | 1-Year Plan | € 239 | € 159 | € 699 |
2-Year Plan | € 379 | € 159 | € 699 | |
DJI Mavic 3 Pro Cine | 1-Year Plan | € 339 | € 239 | € 1,139 |
2-Year Plan | € 569 | € 239 | € 1,139 | |
DJI Mini 2 SE | 1-Year Plan | € 39 | € 32 | € 119 |
2-Year Plan | € 63 | € 32 | € 119 | |
DJI Mini 3 | 1-Year Plan | € 59 | € 45 | € 179 |
2-Year Plan | € 99 | € 45 | € 179 | |
DJI Mavic 3 Classic | 1-Year Plan | € 159 | € 129 | € 529 |
2-Year Plan | € 259 | € 129 | € 529 | |
DJI Avata | 1-Year Plan | € 65 | € 55 | € 205 |
2-Year Plan | € 105 | € 55 | € 205 | |
DJI Mini 3 Pro | 1-Year Plan | € 85 | € 75 | € 255 |
2-Year Plan | € 139 | € 75 | € 255 | |
DJI Mavic 3 | 1-Year Plan | € 239 | € 159 | € 699 |
2-Year Plan | € 379 | € 159 | € 699 | |
DJI Mavic 3 Cine | 1-Year Plan | € 349 | € 239 | € 1,139 |
2-Year Plan | € 589 | € 239 | € 1,139 | |
DJI Mini SE | 1-Year Plan | € 29 | € 29 | € 119 |
2-Year Plan | € 49 | € 29 | € 119 | |
DJI Mini 2 | 1-Year Plan | € 49 | € 49 | € 209 |
2-Year Plan | € 79 | € 49 | € 209 | |
DJI Air 2S | 1-Year Plan | € 99 | € 119 | € 499 |
2-Year Plan | € 169 | € 119 | € 499 | |
Mavic Air 2 | € 89 | € 79 | € 259 | |
DJI FPV | 1-Year Plan | € 199 | € 219 | / |
2-Year Plan | € 329 | € 219 | / | |
DJI Inspire 2 | € 339 | € 239 | / |
HK
Model | Plan | Price | Replacement Fee | Flyaway Replacement Fee |
DJI Mavic 4 Pro | 1-Year Plan | HK$1,749 | HK$1,139 | HK$6,099 |
2-Year Plan | HK$2,699 | HK$1,139 | HK$6,099 | |
DJI Flip | 1-Year Plan | HK$309 | HK$259 | HK$1,219 |
2-Year Plan | HK$519 | HK$259 | HK$1,219 | |
DJI Air 3S | 1-Year Plan | HK$779 | HK$679 | HK$2,999 |
2-Year Plan | HK$1,339 | HK$679 | HK$2,999 | |
DJI Neo | 1-Year Plan | HK$159 | HK$129 | HK$629 |
2-Year Plan | HK$279 | HK$129 | HK$629 | |
DJI Mini 4K | 1-Year Plan | HK$289 | HK$229 | HK$899 |
2-Year Plan | HK$469 | HK$229 | HK$899 | |
DJI Avata 2 | 1-Year Plan | HK$409 | HK$379 | HK$1,329 |
2-Year Plan | HK$679 | HK$379 | HK$1,329 | |
DJI Mini 4 Pro | 1-Year Plan | HK$529 | HK$459 | HK$1,699 |
2-Year Plan | HK$889 | HK$459 | HK$1,699 | |
DJI Air 3 | 1-Year Plan | HK$779 | HK$679 | HK$2,599 |
2-Year Plan | HK$1,339 | HK$679 | HK$2,599 | |
DJI Mavic 3 Pro | 1-Year Plan | HK$1,949 | HK$1,239 | HK$5,699 |
2-Year Plan | HK$3,099 | HK$1,239 | HK$5,699 | |
DJI Mavic 3 Pro Cine | 1-Year Plan | HK$2,899 | HK$1,949 | HK$9,599 |
2-Year Plan | HK$4,899 | HK$1,949 | HK$9,599 | |
DJI Mini 2 SE | 1-Year Plan | HK$289 | HK$229 | HK$899 |
2-Year Plan | HK$469 | HK$229 | HK$899 | |
DJI Mini 3 | 1-Year Plan | HK$399 | HK$329 | HK$1,199 |
2-Year Plan | HK$639 | HK$329 | HK$1,199 | |
DJI Mavic 3 Classic | 1-Year Plan | HK$1,199 | HK$999 | HK$3,850 |
2-Year Plan | HK$1,899 | HK$999 | HK$3,850 | |
DJI Avata | 1-Year Plan | HK$449 | HK$389 | HK$1,489 |
2-Year Plan | HK$769 | HK$389 | HK$1,489 | |
DJI Mini 3 Pro | 1-Year Plan | HK$609 | HK$529 | HK$1,859 |
2-Year Plan | HK$999 | HK$529 | HK$1,859 | |
DJI Mavic 3 | 1-Year Plan | HK$1,949 | HK$1,239 | HK$5,699 |
2-Year Plan | HK$3,099 | HK$1,239 | HK$5,699 | |
DJI Mavic 3 Cine | 1-Year Plan | HK$2,999 | HK$1,949 | HK$9,599 |
2-Year Plan | HK$4,999 | HK$1,949 | HK$9,599 | |
DJI Mini SE | 1-Year Plan | HK$249 | HK$249 | HK$1,069 |
2-Year Plan | HK$399 | HK$249 | HK$1,069 | |
DJI Mini 2 | 1-Year Plan | HK$339 | HK$339 | HK$1,579 |
2-Year Plan | HK$549 | HK$339 | HK$1,579 | |
DJI Air 2S | 1-Year Plan | HK$799 | HK$999 | HK$3,999 |
2-Year Plan | HK$1,299 | HK$999 | HK$3,999 | |
Mavic Air 2 | HK$549 | HK$569 | HK$1,669 | |
DJI FPV | 1-Year Plan | HK$1,399 | HK$1,899 | / |
2-Year Plan | HK$2,349 | HK$1,899 | / | |
DJI Inspire 2 | HK$2,339 | HK$1,639 | / |
UK
Model | Plan | Price | Replacement Fee | Flyaway Replacement Fee |
DJI Mavic 4 Pro | 1-Year Plan | £209 | £139 | £739 |
2-Year Plan | £329 | £139 | £739 | |
DJI Flip | 1-Year Plan | £39 | £29 | £149 |
2-Year Plan | £69 | £29 | £149 | |
DJI Air 3S | 1-Year Plan | £99 | £89 | £379 |
2-Year Plan | £165 | £89 | £379 | |
DJI Neo | 1-Year Plan | £19 | £16 | £76 |
2-Year Plan | £32 | £16 | £76 | |
DJI Mini 4K | 1-Year Plan | £35 | £27 | £105 |
2-Year Plan | £55 | £27 | £105 | |
DJI Avata 2 | 1-Year Plan | £49 | £39 | £169 |
2-Year Plan | £85 | £39 | £169 | |
DJI Mini 4 Pro | 1-Year Plan | £75 | £62 | £219 |
2-Year Plan | £119 | £62 | £219 | |
DJI Air 3 | 1-Year Plan | £99 | £89 | £319 |
2-Year Plan | £165 | £89 | £319 | |
DJI Mavic 3 Pro | 1-Year Plan | £209 | £139 | £619 |
2-Year Plan | £329 | £139 | £619 | |
DJI Mavic 3 Pro Cine | 1-Year Plan | £299 | £209 | £999 |
2-Year Plan | £509 | £209 | £999 | |
DJI Mini 2 SE | 1-Year Plan | £35 | £27 | £105 |
2-Year Plan | £55 | £27 | £105 | |
DJI Mini 3 | 1-Year Plan | £55 | £39 | £159 |
2-Year Plan | £85 | £39 | £159 | |
DJI Mavic 3 Classic | 1-Year Plan | £139 | £119 | £459 |
2-Year Plan | £229 | £119 | £459 | |
DJI Avata | 1-Year Plan | £55 | £45 | £175 |
2-Year Plan | £89 | £45 | £175 | |
DJI Mini 3 Pro | 1-Year Plan | £75 | £62 | £219 |
2-Year Plan | £119 | £62 | £219 | |
DJI Mavic 3 | 1-Year Plan | £209 | £139 | £619 |
2-Year Plan | £329 | £139 | £619 | |
DJI Mavic 3 Cine | 1-Year Plan | £309 | £209 | £999 |
2-Year Plan | £519 | £209 | £999 | |
DJI Mini SE | 1-Year Plan | £26 | £26 | £99 |
2-Year Plan | £45 | £26 | £99 | |
DJI Mini 2 | 1-Year Plan | £45 | £45 | £189 |
2-Year Plan | £69 | £45 | £189 | |
DJI Air 2S | 1-Year Plan | £89 | £109 | £449 |
2-Year Plan | £149 | £109 | £449 | |
Mavic Air 2 | £79 | £69 | £229 | |
DJI FPV | 1-Year Plan | £189 | £199 | / |
2-Year Plan | £299 | £199 | / | |
DJI Inspire 2 | £309 | £219 | / |
US
Model | Plan | Price | Replacement Fee | Flyaway Replacement Fee |
DJI Flip | 1-Year Plan | US$69 | US$39 | US$176 |
2-Year Plan | US$119 | US$39 | US$176 | |
DJI Air 3S | 1-Year Plan | US$149 | US$99 | US$429 |
2-Year Plan | US$249 | US$99 | US$429 | |
DJI Neo | 1-Year Plan | US$29 | US$19 | US$89 |
2-Year Plan | US$48 | US$19 | US$89 | |
DJI Mini 4K | 1-Year Plan | US$36 | US$29 | US$115 |
2-Year Plan | US$59 | US$29 | US$115 | |
DJI Avata 2 | 1-Year Plan | US$69 | US $49 | US $199 |
2-Year Plan | US$119 | US $49 | US $199 | |
DJI Mini 4 Pro | 1-Year Plan | US$89 | US$65 | US$235 |
2-Year Plan | US$149 | US$65 | US$235 | |
DJI Air 3 | 1-Year Plan | US$139 | US$99 | US$359 |
2-Year Plan | US$229 | US$99 | US$359 | |
DJI Mavic 3 Pro | 1-Year Plan | US$299 | US$159 | US$739 |
2-Year Plan | US$489 | US$159 | US$739 | |
DJI Mavic 3 Pro Cine | 1-Year Plan | US$419 | US$239 | US$1,189 |
2-Year Plan | US$679 | US$239 | US$1,189 | |
DJI Mini 2 SE | 1-Year Plan | US$46 | US$29 | US$115 |
2-Year Plan | US$76 | US$29 | US$115 | |
DJI Mini 3 | 1-Year Plan | US$69 | US$39 | US$169 |
2-Year Plan | US$115 | US$39 | US$169 | |
DJI Mavic 3 Classic | 1-Year Plan | US$199 | US$129 | US$519 |
2-Year Plan | US$329 | US$129 | US$519 | |
DJI Avata | 1-Year Plan | US$79 | US$29 | US$219 |
2-Year Plan | US$129 | US$29 | US$219 | |
DJI Mini 3 Pro | 1-Year Plan | US$89 | US$65 | US$235 |
2-Year Plan | US$149 | US$65 | US$235 | |
DJI Mavic 3 | 1-Year Plan | US$239 | US$159 | US$739 |
2-Year Plan | US$399 | US$159 | US$739 | |
DJI Mavic 3 Cine | 1-Year Plan | US$369 | US$239 | US$1,189 |
2-Year Plan | US$599 | US$239 | US$1,189 | |
DJI Mini SE | 1-Year Plan | US$29 | US$29 | US$119 |
2-Year Plan | US$49 | US$29 | US$119 | |
DJI Mini 2 | 1-Year Plan | US$49 | US$49 | US$205 |
2-Year Plan | US$79 | US$49 | US$205 | |
DJI Air 2S | 1-Year Plan | US$99 | US$119 | US$499 |
2-Year Plan | US$169 | US$119 | US$499 | |
Mavic Air 2 | US$79 | US$69 | US$249 | |
DJI FPV | 1-Year Plan | US$199 | US$259 | / |
2-Year Plan | US$319 | US$259 | / | |
DJI Inspire 2 | US$339 | US$209 | / |
Handheld Photography Devices
AU
Model | Plan | Price | Replacement Fee |
DJI RS 4 Mini | 1-Year Plan | A$55 | A$45 |
2-Year Plan | A$85 | A$45 | |
Osmo Mobile 7P | 1-Year Plan | A$14 | A$14 |
2-Year Plan | A$24 | A$14 | |
Osmo Mobile 7 | 1-Year Plan | A$9 | A$9 |
2-Year Plan | A$15 | A$9 | |
Osmo Action 5 Pro | 1-Year Plan | A$36 | A$29 |
2-Year Plan | A$56 | A$29 | |
DJI RS 4 Pro | 1-Year Plan | A$129 | A$105 |
2-Year Plan | A$209 | A$105 | |
DJI RS 4 | 1-Year Plan | A$79 | A$65 |
2-Year Plan | A$129 | A$65 | |
Osmo Pocket 3 | 1-Year Plan | A$55 | A$55 |
2-Year Plan | A$85 | A$55 | |
Osmo Action 4 | 1-Year Plan | A$39 | A$29 |
2-Year Plan | A$59 | A$29 | |
DJI RS 3 Mini | 1-Year Plan | A$55 | A$45 |
2-Year Plan | A$85 | A$45 | |
Osmo Mobile 6 | 1-Year Plan | A$14 | A$14 |
2-Year Plan | A$24 | A$14 | |
Osmo Mobile SE | 1-Year Plan | A$18 | A$15 |
2-Year Plan | A$29 | A$15 | |
Osmo Action 3 | 1-Year Plan | A$35 | A$29 |
2-Year Plan | A$49 | A$29 | |
DJI Action 2 | 1-Year Plan | A$39 | A$32 |
2-Year Plan | A$59 | A$32 | |
DJI OM 5 | 1-Year Plan | A$14 | A$14 |
2-Year Plan | A$25 | A$14 | |
DJI Pocket 2 | 1-Year Plan | A$49 | A$49 |
2-Year Plan | A$79 | A$49 | |
DJI OM 4/DJI OM 4 SE | 1-Year Plan | A$18 | A$15 |
2-Year Plan | A$29 | A$15 | |
DJI RS 3 | 1-Year Plan | A$79 | A$65 |
2-Year Plan | A$129 | A$65 | |
DJI RS 3 Pro | 1-Year Plan | A$129 | A$105 |
2-Year Plan | A$209 | A$105 | |
DJI RS 2 | 1-Year Plan | A$129 | A$119 |
2-Year Plan | A$199 | A$119 | |
DJI RSC 2 | 1-Year Plan | A$59 | A$59 |
2-Year Plan | A$99 | A$59 | |
DJI Ronin SC | A$59 | A$59 |
EU
Model | Plan | Price | Replacement Fee |
DJI RS 4 Mini | 1-Year Plan | € 39 | € 33 |
2-Year Plan | € 63 | € 33 | |
Osmo Mobile 7P | 1-Year Plan | € 9 | € 9 |
2-Year Plan | € 16 | € 9 | |
Osmo Mobile 7 | 1-Year Plan | € 6 | € 6 |
2-Year Plan | € 9 | € 6 | |
Osmo Action 5 Pro | 1-Year Plan | € 19 | € 19 |
2-Year Plan | € 29 | € 19 | |
DJI RS 4 Pro | 1-Year Plan | € 89 | € 69 |
2-Year Plan | € 139 | € 69 | |
DJI RS 4 | 1-Year Plan | € 55 | € 45 |
2-Year Plan | € 89 | € 45 | |
Osmo Pocket 3 | 1-Year Plan | € 35 | € 35 |
2-Year Plan | € 55 | € 35 | |
Osmo Action 4 | 1-Year Plan | € 25 | € 19 |
2-Year Plan | € 36 | € 19 | |
DJI RS 3 Mini | 1-Year Plan | € 39 | € 33 |
2-Year Plan | € 63 | € 33 | |
Osmo Mobile 6 | 1-Year Plan | € 9 | € 9 |
2-Year Plan | € 16 | € 9 | |
Osmo Mobile SE | 1-Year Plan | € 8 | € 8 |
2-Year Plan | € 15 | € 8 | |
Osmo Action 3 | 1-Year Plan | € 25 | € 19 |
2-Year Plan | € 35 | € 19 | |
DJI Action 2 | 1-Year Plan | € 25 | € 19 |
2-Year Plan | € 36 | € 19 | |
DJI OM 5 | 1-Year Plan | € 9 | € 9 |
2-Year Plan | € 16 | € 9 | |
DJI Pocket 2 | 1-Year Plan | € 29 | € 29 |
2-Year Plan | € 49 | € 29 | |
DJI OM 4/DJI OM 4 SE | 1-Year Plan | € 10 | € 9 |
2-Year Plan | € 16 | € 9 | |
DJI RS 3 | 1-Year Plan | € 55 | € 45 |
2-Year Plan | € 89 | € 45 | |
DJI RS 3 Pro | 1-Year Plan | € 89 | € 69 |
2-Year Plan | € 139 | € 69 | |
DJI RS 2 | 1-Year Plan | € 79 | € 69 |
2-Year Plan | € 119 | € 69 | |
DJI RSC 2 | 1-Year Plan | € 35 | € 35 |
2-Year Plan | € 59 | € 35 | |
DJI Ronin SC | € 39 | € 39 |
HK
Model | Plan | Price | Replacement Fee |
DJI RS 4 Mini | 1-Year Plan | HK$229 | HK$189 |
2-Year Plan | HK$369 | HK$189 | |
Osmo Mobile 7P | 1-Year Plan | HK$69 | HK$69 |
2-Year Plan | HK$119 | HK$69 | |
Osmo Mobile 7 | 1-Year Plan | HK$36 | HK$36 |
2-Year Plan | HK$59 | HK$36 | |
Osmo Action 5 Pro | 1-Year Plan | HK$179 | HK$159 |
2-Year Plan | HK$269 | HK$159 | |
DJI RS 4 Pro | 1-Year Plan | HK$609 | HK$499 |
2-Year Plan | HK$969 | HK$499 | |
DJI RS 4 | 1-Year Plan | HK$329 | HK$269 |
2-Year Plan | HK$539 | HK$269 | |
Osmo Pocket 3 | 1-Year Plan | HK$239 | HK$239 |
2-Year Plan | HK$389 | HK$239 | |
Osmo Action 4 | 1-Year Plan | HK$179 | HK$159 |
2-Year Plan | HK$269 | HK$159 | |
DJI RS 3 Mini | 1-Year Plan | HK$229 | HK$189 |
2-Year Plan | HK$369 | HK$189 | |
Osmo Mobile 6 | 1-Year Plan | HK$69 | HK$69 |
2-Year Plan | HK$119 | HK$69 | |
Osmo Mobile SE | 1-Year Plan | HK$49 | HK$49 |
2-Year Plan | HK$79 | HK$49 | |
Osmo Action 3 | 1-Year Plan | HK$169 | HK$149 |
2-Year Plan | HK$249 | HK$149 | |
DJI Action 2 | 1-Year Plan | HK$219 | HK$179 |
2-Year Plan | HK$329 | HK$179 | |
DJI OM 5 | 1-Year Plan | HK$69 | HK$69 |
2-Year Plan | HK$129 | HK$69 | |
DJI Pocket 2 | 1-Year Plan | HK$239 | HK$239 |
2-Year Plan | HK$389 | HK$239 | |
DJI OM 4/DJI OM 4 SE | 1-Year Plan | HK$79 | HK$65 |
2-Year Plan | HK$119 | HK$65 | |
DJI RS 3 | 1-Year Plan | HK$379 | HK$299 |
2-Year Plan | HK$619 | HK$299 | |
DJI RS 3 Pro | 1-Year Plan | HK$699 | HK$549 |
2-Year Plan | HK$1,099 | HK$549 | |
DJI RS 2 | 1-Year Plan | HK$569 | HK$539 |
2-Year Plan | HK$889 | HK$539 | |
DJI RSC 2 | 1-Year Plan | HK$249 | HK$249 |
2-Year Plan | HK$409 | HK$249 |
UK
Model | Plan | Price | Replacement Fee |
DJI RS 4 Mini | 1-Year Plan | £35 | £29 |
2-Year Plan | £55 | £29 | |
Osmo Mobile 7P | 1-Year Plan | £8 | £8 |
2-Year Plan | £14 | £8 | |
Osmo Mobile 7 | 1-Year Plan | £6 | £6 |
2-Year Plan | £9 | £6 | |
Osmo Action 5 Pro | 1-Year Plan | £18 | £18 |
2-Year Plan | £28 | £18 | |
DJI RS 4 Pro | 1-Year Plan | £79 | £59 |
2-Year Plan | £119 | £59 | |
DJI RS 4 | 1-Year Plan | £46 | £39 |
2-Year Plan | £75 | £39 | |
Osmo Pocket 3 | 1-Year Plan | £32 | £32 |
2-Year Plan | £50 | £32 | |
Osmo Action 4 | 1-Year Plan | £22 | £19 |
2-Year Plan | £33 | £19 | |
DJI RS 3 Mini | 1-Year Plan | £35 | £29 |
2-Year Plan | £55 | £29 | |
Osmo Mobile 6 | 1-Year Plan | £8 | £8 |
2-Year Plan | £14 | £8 | |
Osmo Mobile SE | 1-Year Plan | £7 | £7 |
2-Year Plan | £12 | £7 | |
Osmo Action 3 | 1-Year Plan | £22 | £16 |
2-Year Plan | £30 | £16 | |
DJI Action 2 | 1-Year Plan | £22 | £17 |
2-Year Plan | £32 | £17 | |
DJI OM 5 | 1-Year Plan | £8 | £8 |
2-Year Plan | £14 | £8 | |
DJI Pocket 2 | 1-Year Plan | £29 | £29 |
2-Year Plan | £49 | £29 | |
DJI OM 4 DJI OM 4 SE | 1-Year Plan | £9 | £9 |
2-Year Plan | £15 | £9 | |
DJI RS 3 | 1-Year Plan | £46 | £39 |
2-Year Plan | £75 | £39 | |
DJI RS 3 Pro | 1-Year Plan | £79 | £59 |
2-Year Plan | £119 | £59 | |
DJI RS 2 | 1-Year Plan | £69 | £59 |
2-Year Plan | £109 | £59 | |
DJI RSC 2 | 1-Year Plan | £35 | £35 |
2-Year Plan | £59 | £35 | |
DJI Ronin SC | £35 | £35 |
US
Model | Plan | Price | Replacement Fee |
DJI RS 4 Mini | 1-Year Plan | US $39 | US $29 |
2-Year Plan | US $65 | US $29 | |
Osmo Mobile 7P | 1-Year Plan | US $12 | US $9 |
2-Year Plan | US $19 | US $9 | |
Osmo Mobile 7 | 1-Year Plan | US $8 | US $6 |
2-Year Plan | US $12 | US $6 | |
Osmo Action 5 Pro | 1-Year Plan | US $19 | US $19 |
2-Year Plan | US $29 | US $19 | |
DJI RS 4 Pro | 1-Year Plan | US $89 | US $69 |
2-Year Plan | US $139 | US $69 | |
DJI RS 4 | 1-Year Plan | US $55 | US $45 |
2-Year Plan | US $89 | US $45 | |
Osmo Pocket 3 | 1-Year Plan | US $45 | US $35 |
2-Year Plan | US $75 | US $35 | |
Osmo Action 4 | 1-Year Plan | US $25 | US $19 |
2-Year Plan | US $36 | US $19 | |
DJI RS 3 Mini | 1-Year Plan | US $39 | US $29 |
2-Year Plan | US $65 | US $29 | |
Osmo Mobile 6 | 1-Year Plan | US $12 | US $9 |
2-Year Plan | US $19 | US $9 | |
Osmo Mobile SE | 1-Year Plan | US $8 | US $8 |
2-Year Plan | US $15 | US $8 | |
Osmo Action 3 | 1-Year Plan | US $25 | US $19 |
2-Year Plan | US $35 | US $19 | |
DJI Action 2 | 1-Year Plan | US $25 | US $19 |
2-Year Plan | US $36 | US $19 | |
DJI OM 5 | 1-Year Plan | US $9 | US $9 |
2-Year Plan | US $16 | US $9 | |
DJI Pocket 2 | 1-Year Plan | US $32 | US $29 |
2-Year Plan | US $52 | US $29 | |
DJI OM 4 DJI OM 4 SE | 1-Year Plan | US $10 | US $9 |
2-Year Plan | US $16 | US $9 | |
DJI RS 3 | 1-Year Plan | US $55 | US $45 |
2-Year Plan | US $89 | US $45 | |
DJI RS 3 Pro | 1-Year Plan | US $89 | US $69 |
2-Year Plan | US $139 | US $69 | |
DJI RS 2 | 1-Year Plan | US $89 | US $69 |
2-Year Plan | US $139 | US $69 | |
DJI RSC 2 | 1-Year Plan | US $39 | US $39 |
2-Year Plan | US $69 | US $39 | |
DJI Ronin SC | US $49 | US $49 |
The following section introduces the DJI Care Refresh service plan, along with its supported scenarios, purchase conditions, rights and benefits, and purchase methods:
For customers who have not purchased the service plan: DJI Care Refresh Purchase Guide
The following section introduces how to activate, bind, and use the DJI Care Refresh service plan and the replacement fee details:
For customers who have purchased the service plan: DJI Care Refresh Guide